`В этот раздел входят только одомашненные животные, а так же животные для передвижения.
Наименование | Стоимость(драгоценные) |
Цыпленок | 3 д. |
Курица | 6 д. |
Петух | 10 д. |
Куропатка | 8 д. |
Утка | 10 д. |
Селезень | 14 д. |
Гусь | 16 д. |
Павлин | 100 д. |
Декоративный феникс (алый) | 450 д. |
Декоративный феникс (черный) | 760 д. |
Наименование | Стоимость(драгоценные) |
Щенок | 10 д. |
Пес | 20 д. |
Бойцовский пес | 38 д. |
Волк | 25 д. |
Гигантский волк | 50 д. |
Наименование | Стоимость(драгоценные) |
Легкий конь | 1000 д. |
Лошадь | 1700 д. |
Тяжелая лошадь | 2100 д. |
Легкий боевой конь | 3400 д. |
Боевой конь | 4500 д. |
Тяжелый боевой конь | 6000 д. |
Скакун | 3650 д. |
Ездовой гигантский волк | 4000 д. |
Северный саблезубый ездовой волк | 5600 д. |
Императорский Снежный ездовой волк | 9500 д. |
Чокобо Желтый [бег] | 3400 д. |
Чокобо Алый [бег+полет] | 10500 д. |
Пустынный Коронованный ездовой ящер[песок+суша+горы] | 6300 д. |
Водный ездовой змей [по воде и по суше] | 11900 д. |
Королевский ездовой змей[суша+вода+песок] | 15500 д. |
Лесной медведь | 1250 д. |
Пустынный медведь | 3700 д. |
Магический медведь | 8100 д. |
Василиск (огромный петух) [суша+горы] | 4400 д. |
Лесной дракон [полет] | 50600 д. |
by Клеимор